搜尋結果
共搜尋數目: 1443個
排序:
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 分居 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 其他 | ||
高度 | 5'3 feet | 體重 | 60 kg |
經驗 | 香港: 3.10 馬來西亞: 2 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 牛 |
類型 | 其他 | ||
高度 | 5'2" feet | 體重 | 49 kg |
經驗 | 香港: 11 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 雞 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 5"4 feet | 體重 | 54 kg |
經驗 | 香港: 11.3 沙特亞拉伯: 2 | ||
技能 | 小孩 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 45 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 羊 |
類型 | 斷約 | ||
高度 | 4'11 feet | 體重 | 55 kg |
經驗 | 香港: 8 | ||
技能 | 嬰兒 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 48 |
學歷 | 大學 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 基督教 | 生肖 | 龍 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 5' feet | 體重 | 56 kg |
經驗 | 香港: 5 中東: 5 | ||
技能 | 小孩 老人 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 已婚 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 5'1 feet | 體重 | 53 kg |
經驗 | 香港: 10 | ||
技能 | 小孩 老人 寵物 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 44 |
學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
宗教 | 天主教 | 生肖 | 猴 |
類型 | 完約 | ||
高度 | 151 cm | 體重 | 50 kg |
經驗 | 香港: 12 | ||
技能 | 小孩 烹飪 | ||
資料 |
國籍 | 印尼 | 年齡 | 27 |
學歷 | 初中 | 婚姻 | 單親父母 |
宗教 | 回教 | 生肖 | 鼠 |
類型 | 完約(特別) | ||
高度 | 150 cm | 體重 | 57 kg |
經驗 | 香港: 1,8 YEARS | ||
技能 | 老人 傷殘 烹飪 | ||
資料 |